Archiv zakázek malého rozsahu 2013
č. | datum zveřejnění | Název zakázky | výzva | dokumentace | termín podání | dodavatel | vítězná cena (Kč bez DPH) | smlouva (nad 500 tis. Kč) | ||
datum | čas | IČ | název | |||||||
4 | 18.1.2013 | Kojetín - Ul. Padlých hrdinů dostavba kanalizace 6. etapa | ![]() | ![]() | 4.2.2013 | 11:00 | 25376772 | MYFA Olomouc s.r.o. | 917 661 | ![]() |
5 | 26.2.2013 | Kojetín - výměna oken a dveří na budově MŠ Hanusíkova 10, Kojetín | ![]() | X | 11.3.2013 | 11:00 | 60788275 | Ladislav Bradna | 554 548 | ![]() |
6 | 6.5.2013 | Výměna oken a dveří na budově polikliniky ul. 6. května 1373, Kojetín | ![]() | ![]() | 20.5.2013 | 11:00 | 25527266 | V okno s.r.o | 1 177 365 | ![]() |
7 | 1.7.2013 | Okolí školní jídelny | ![]() | ![]() | 9.7.2013 | 10:30 | x | zrušeno | x | x |
8 | 16.7.2013 | Okolí školní jídelny 2.kolo | ![]() | ![]() | 30.7.2013 | 13:00 | 47428171 | Cyril Dragon | 306 117 | x |
9 | 1.8.2013 | Kojetín - ul. Padlých hrdinů dostavba kanalizace 5. etapa | ![]() | ![]() | 16.8.2013 | 11:00 | 25376772 | MYFA Olomouc s.r.o. | 808 569 | ![]() |
10 | 11.9.2013 | Úprava ÚK na hřbitově v Kojetíně | ![]() | ![]() | 19.9.2013 | 14:00 | x | zrušeno | x | x |
11 | 20.9.2013 | Sportovní hala | ![]() | ![]() | 30.9.2013 | 11:00 | x | zrušeno | x | x |
12 | 9.10.2013 | DPS J. Peštuky | ![]() | ![]() | 16.10.2013 | 11:00 | 25367501 | DACH SYSTÉM s.r.o | 663 653 | ![]() |
13 | 8.11.2013 | Víceúčelová sportovní hala | ![]() | ![]() | 20.11.2013 | 11:00 | 45193584 | HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek | 388 000 | x |
![]() |
Vytvořeno 7.2.2020 11:07:59 | přečteno 189x | j.stav