Rozpočty a střednědobé výhledy města
Rozpočty a střednědobé výhledy města od roku 2011
Schválené rozpočty Města Kojetín
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 386.34 KB .pdf |
![]() | 325.48 KB .pdf |
![]() | 305.91 KB .pdf |
![]() | 218.36 KB .pdf |
![]() | 214.59 KB .pdf |
![]() | 400.43 KB .pdf |
![]() | 621.44 KB .pdf |
![]() | 450.32 KB .pdf |
![]() | 439.37 KB .pdf |
![]() | 445.8 KB .pdf |
![]() | 449.23 KB .pdf |
![]() | 787.06 KB .pdf |
![]() | 48.86 KB .pdf |
Schválená rozpočtová opatření - změny rozpočtu po jeho schválení
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 509 KB .pdf |
![]() | 373.26 KB .pdf |
![]() | 252.79 KB .pdf |
![]() | 223.06 KB .pdf |
![]() | 342.83 KB .pdf |
![]() | 282 KB .pdf |
![]() | 232.86 KB .pdf |
![]() | 348.94 KB .pdf |
![]() | 206.48 KB .pdf |
![]() | 366.61 KB .pdf |
![]() | 208.3 KB .pdf |
![]() | 332.42 KB .pdf |
![]() | 241.64 KB .pdf |
![]() | 290.26 KB .pdf |
![]() | 349.44 KB .pdf |
![]() | 268.79 KB .pdf |
Střednědobé výhledy Města Kojetín
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 298.27 KB .pdf |
![]() | 291.79 KB .pdf |
![]() | 288.19 KB .pdf |
![]() | 259.2 KB .pdf |
![]() | 236 KB .pdf |
![]() | 704.65 KB .pdf |
![]() | 257.43 KB .pdf |
Vytvořeno 13.2.2020 12:29:34 | přečteno 1877x | j.stav