Odpady – městský systém
informace o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu, o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu a kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému
2) Využití a odstranění komunálního odpadu je podrobně uvedeno v Plánu odpadového hospodářství města Kojetína pro období 2016 - 2025 v článku 1.3.1 – Způsoby nakládání s odpady obce a způsob jejich využití nebo odstranění
3) Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu je uvedeno rovněž v Plánu odpadového hospodářství města Kojetína pro období 2016 - 2025 v závazné části 2.1 Předcházení vzniku odpadů4) Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému
a) Počet obyvatel: 6 078b) Počet a objem nádob občanů na směsný komunální odpad, četnost svozů: 1662/ svoz po 14 dnech
c) Počet a objem kontejnerů na tříděný odpad, četnost svozu:
- Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou nádoby velikosti 1100 l, 240 l a 120 l, jsou označeny příslušnými nápisy a zcela nebo částečně barevně odlišeny a jednorázově do velkoobjemových kontejnerů 3–10 m3.
- Papír 53/týdně
- Plast 55/týdně
- Sklo bílé 0
- Sklo barevné 36/podle potřeby až 3 týdny
- Kovové odpady 8 (sběrný dvůr)
- Jedlé oleje a tuky nemáme (sběrný dvůr)
- Biologický odpad 1680/ 1 x za 14 dnů
d) Objemný odpad – svoz objemného odpadu je zajišťován celoročně na sběrném dvoře. V místních částech Kojetín II – Popůvky a Kojetín III-Kovalovice mobilním svozem 2 x ročně (pátek–sobota) do velkoobjemových kontejnerů 10 m3, na předem vyhlášených stanovištích, které jsou zveřejňovány na webových stránkách města Kojetína a letácích doručených do schránek.
Nebezpečný odpad – mobilní svoz 2x rok, sběr předem na jedno místo, SSO, jinak: 2x ročně mobilní sběr firmou BIOPAS Kroměříž, na předem vyhlášených stanovištích, které jsou zveřejňovány na webových stránkách města Kojetína a letácích doručených do schránek. Celoročně na sběrném dvoře.
Kat. číslo | Ktg | Název odpadu | 2018/t | 2019/t | 2020/t | 2021/t | 2022/t |
080318 | O | Odpadní tiskařský toner | 0,041 | 0,058 | 0,006 | 0,027 | |
150101 | O | Papírové a lepenkové obaly | 64,545 | 70,227 | 101,668 | 0 | 0 |
150102O | O | Plastové obaly | 1,395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150105 | O | Kompozitní obaly | 1,9 | 0,138 | 0 | 0 | |
150107 | O | Skleněné obaly | 73,089 | 72,167 | 78,894 | 0 | 0 |
150110 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | 8,318 | 9,521 | 8,837 | 9,629 | |
150102 | N | Adsorbční činidla | 0,002 | 0,0505 | 0 | 0 | |
170102 | O | Cihly | 16,217 | 3,02 | 13,04 | 10,065 | 3,655 |
170106 | N | Směsi nebo oddělené frakce betonu | 17,8 | 33,845 | 24,31 | 0 | |
170107 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu | 2,16 | 14,57 | 9,96 | 3,4 | 4,960 |
170411 | O | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | 0,925 | 1,705 | 1,52 | 1,345 | 0,440 |
170604 | O | Izolační materiály | 14,92 | 16,61 | 17,765 | 22,051 | 15,720 |
170605 | N | Stavební materiály obsahující azbest | 9,21 | 0 | 9,597 | 32,82 | 19,700 |
180103 | N | Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky | 0,011 | 0,007 | 0,01375 | 0,025 | 0,051000 |
200101 | O | Papír a lepenka | 1,23 | 0 | 0 | 113,952 | 109,490 |
200102 | O | Sklo | | | | 75,719 | 81,770 |
200110 | O | Oděvy | 17,795 | 15,849 | 13,972 | 12,03 | 13,675 |
200111 | O | Textilní materiály | 17,19 | 20,76 | 24,095 | 4,35 | |
200119 | N | Pesticidy | 0,117 | 0,124 | 0,045 | 0,186 | 0,299 |
200125 | O | Jedlý olej a tuk | 0,01 | 0,027 | 0,146 | 0,439 | 0,074 |
200126 | N | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 05 | 0,14 | 0,28 | 0,272 | 0,995 | 0,8550 |
200127 | N | Barvy, tiskařské barvy, lepidla | | | | 3,135 | 11,55600 |
200132 | N | Jiná nepoužitá léčiva | 0,0265 | 0,078 | 0,068 | 0,0695 | 0,046500 |
200133 | N | Baterie a akumulátory | 0,02 | 0 | 0,15 | 0 | |
200138 | O | Dřevo | 58,987 | 35,48 | 1,635 | 4,83 | 1,290000 |
200139 | O | Plasty | 87,619 | 90,206 | 90,424 | 93,821 | 98,761 |
200140 | O | Kovy | 20,3095 | 21,417 | 30,705 | 25,7 | 20,270 |
200201 | O | Biologický odpad | 571,23 | 737,00 | 640,77 | 651,47 | 558,150 |
200203 | O | Jiný biologický nerozložitelný odpad | 18,240 | ||||
200301 | O | Směsný komunální odpad | 1361,61 | 1311,47 | 1303,63 | 1297,61 | 1241,737 |
200302 | O | Odpad z tržišť | 53,00 | 48,98 | 54,62 | 49,46 | 50,220000 |
200307 | O | Objemný odpad | 340,475 | 333,068 | 488,301 | 578,60 | 459,260 |
Přechodná stanoviště svozu biologického odpadu
Termín přistavení kontejnerů bude upřesněn na letácích doručených do jednotlivých nemovitostí
Seznam stanovišť zvláštních nádob na sběr tříděného odpadu
barevné kontejnery (sklo, papír, plasty, nápojové kartony)